"Offspring number" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Litter traits | 1 | 34
|
Litter traits | 2 | 35
|
Litter traits | 3 | 27
|
Litter traits | 4 | 19
|
Litter traits | 5 | 10
|
Litter traits | 6 | 24
|
Litter traits | 7 | 26
|
Litter traits | 8 | 22
|
Litter traits | 9 | 24
|
Litter traits | 10 | 10
|
Litter traits | 11 | 11
|
Litter traits | 12 | 15
|
Litter traits | 13 | 43
|
Litter traits | 14 | 23
|
Litter traits | 15 | 36
|
Litter traits | 16 | 12
|
Litter traits | 17 | 21
|
Litter traits | 18 | 10
|
Litter traits | X | 11
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Offspring number" related QTL/associations based on counts of reported data
|