"Immunoglobulin E level" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Immune Capacity | 1 | 1
|
Immune Capacity | 2 | 1
|
Immune Capacity | 3 | 1
|
Immune Capacity | 4 | 1
|
Immune Capacity | 5 | 2
|
Immune Capacity | 9 | 3
|
Immune Capacity | 10 | 1
|
Immune Capacity | 11 | 1
|
Immune Capacity | 12 | 1
|
Immune Capacity | 13 | 1
|
Immune Capacity | 15 | 3
|
Immune Capacity | 16 | 1
|
Immune Capacity | 17 | 2
|
Immune Capacity | 20 | 1
|
Immune Capacity | 21 | 2
|
Immune Capacity | 22 | 2
|
Immune Capacity | 23 | 6
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Immunoglobulin E level" related QTL/associations based on counts of reported data
|