|
"Bovine tuberculosis susceptibility" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Disease | 1 | 19
|
| Disease | 2 | 4
|
| Disease | 3 | 11
|
| Disease | 4 | 1
|
| Disease | 5 | 6
|
| Disease | 6 | 11
|
| Disease | 7 | 4
|
| Disease | 8 | 5
|
| Disease | 9 | 6
|
| Disease | 10 | 15
|
| Disease | 11 | 5
|
| Disease | 12 | 10
|
| Disease | 13 | 11
|
| Disease | 14 | 7
|
| Disease | 15 | 2
|
| Disease | 16 | 2
|
| Disease | 18 | 2
|
| Disease | 19 | 1
|
| Disease | 20 | 2
|
| Disease | 21 | 8
|
| Disease | 22 | 5
|
| Disease | 23 | 9
|
| Disease | 24 | 3
|
| Disease | 25 | 4
|
| Disease | 26 | 5
|
| Disease | 27 | 10
|
| Disease | 28 | 2
|
| Disease | 29 | 2
|
| Disease | x | 2
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Bovine tuberculosis susceptibility" related QTL/associations based on counts of reported data
|