Data Management Tools
List of trait variants across species and QTLdb/CorrDB
"Arachidic acid content" {TraitID:532}
 >> gluteus medius C20:0 content (QTLdb|Tvar:1-3535|Exp:2898|pig|Cari Park)
 >> longissimus muscle C20:0 content (QTLdb|Tvar:1-3534|Exp:2898|pig|Cari Park)

"Arachidonic acid content" {TraitID:534}
 >> arachidonic acid percentage (gluteus medius) (QTLdb|Tvar:1-1066|Exp:2704|pig|Cari Park)
 >> arachidonic acid percentage (longissimus) (QTLdb|Tvar:1-1071|Exp:2704|pig|Cari Park)
 >> gluteus medius C20:4n-6 content (QTLdb|Tvar:1-3547|Exp:2898|pig|Cari Park)
 >> longissimus muscle C20:4n-6 content (QTLdb|Tvar:1-3546|Exp:2898|pig|Cari Park)

"Arachidonic acid content" {TraitID:7297}
 >> arachidonic acid content (QTLdb|Tvar:1-94|Exp:2637|rainbow trout|Cari Park)

"Average daily gain" {TraitID:1053}
 >> average daily gain, birth to weaning (QTLdb|Tvar:1-1571|Exp:2758|cattle|Cari Park)
 >> average daily gain, weaning to yearling (QTLdb|Tvar:1-1572|Exp:2758|cattle|Cari Park)
 >> average daily gain, yearling to harvest (QTLdb|Tvar:1-1573|Exp:2758|cattle|Cari Park)

"Average daily gain" {TraitID:144}
 >> average daily gain (30-100kg) (QTLdb|Tvar:1-2785|Exp:2864|pig|Cari Park)
 >> average daily gain (30-115kg) (QTLdb|Tvar:1-2786|Exp:2864|pig|Cari Park)
 >> average daily gain (birth-100kg) (QTLdb|Tvar:1-2783|Exp:2864|pig|Cari Park)
 >> average daily gain (birth-115kg) (QTLdb|Tvar:1-2784|Exp:2864|pig|Cari Park)
 >> average daily gain from birth to 105 kg BW (QTLdb|Tvar:1-4073|Exp:2974|pig|Cari Park)
 >> average daily gain of 0-120 days (QTLdb|Tvar:1-4018|Exp:2549|pig|Cari Park)
 >> average daily gain of 0-210 days (QTLdb|Tvar:1-4019|Exp:2549|pig|Cari Park)
 >> average daily gain of 0-22 days (QTLdb|Tvar:1-4016|Exp:2549|pig|Cari Park)
 >> average daily gain of 0-240 days (QTLdb|Tvar:1-4020|Exp:2549|pig|Cari Park)
 >> average daily gain of 0-46 days (QTLdb|Tvar:1-4017|Exp:2549|pig|Cari Park)

"Average daily gain" {TraitID:2174}
 >> 12th week to 17th week average daily gain (QTLdb|Tvar:1-4143|Exp:3005|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 0-2 weeks (QTLdb|Tvar:1-718|Exp:434|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 0-2 weeks (QTLdb|Tvar:1-722|Exp:619|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 2-4 weeks (QTLdb|Tvar:1-719|Exp:434|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 2-4 weeks (QTLdb|Tvar:1-723|Exp:619|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 4-6 weeks (QTLdb|Tvar:1-720|Exp:434|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 4-6 weeks (QTLdb|Tvar:1-724|Exp:619|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 6-8 weeks (QTLdb|Tvar:1-721|Exp:434|chicken|Cari Park)
 >> average daily gain, 6-8 weeks (QTLdb|Tvar:1-725|Exp:619|chicken|Cari Park)
 >> relative growth rate (28-42 days) (QTLdb|Tvar:1-4223|Exp:3044|chicken|Cari Park)

"Average daily gain" {TraitID:3033}
 >> 140 days average daily gain (QTLdb|Tvar:1-1784|Exp:2767|sheep|Cari Park)
 >> average daily gain from birth to day 30 (QTLdb|Tvar:1-2976|Exp:2873|sheep|Cari Park)
 >> average daily gain from birth to day 90 (QTLdb|Tvar:1-2975|Exp:2873|sheep|Cari Park)
 >> daily gain from birth to weaning (QTLdb|Tvar:1-4153|Exp:3008|sheep|Cari Park)
 >> daily weight gain after nematode challenge (QTLdb|Tvar:1-147|Exp:2661|sheep|Cari Park)
 >> post-weaning average daily gain (QTLdb|Tvar:1-4164|Exp:3011|sheep|Cari Park)
 >> pre-weaning average daily gain (QTLdb|Tvar:1-4163|Exp:3011|sheep|Cari Park)
 >> preweaning average daily weight gain (QTLdb|Tvar:1-4041|Exp:2966|sheep|Cari Park)
 >> six months average daily gain (QTLdb|Tvar:1-4167|Exp:3011|sheep|Cari Park)

"Average feeding rate" {TraitID:610}
 >> average feeding rate, 35-55 kg (QTLdb|Tvar:1-2241|Exp:255|pig|Cari Park)
 >> average feeding rate, 35-80 kg (QTLdb|Tvar:1-2243|Exp:255|pig|Cari Park)
 >> average feeding rate, 55-80 kg (QTLdb|Tvar:1-2242|Exp:255|pig|Cari Park)
 >> feed intake per second, 120-210 days (QTLdb|Tvar:1-2271|Exp:1492|pig|Cari Park)
 >> feed intake per second, 120-240 days (QTLdb|Tvar:1-2264|Exp:1492|pig|Cari Park)

"Birth weight variability" {TraitID:830}
 >> piglet uniformity (QTLdb|Tvar:1-1181|Exp:2732|pig|Cari Park)

"Blood cortisol level" {TraitID:108}
 >> plasma concentrations of cortisol at 105 kg BW (QTLdb|Tvar:1-4068|Exp:2974|pig|Cari Park)
 >> plasma concentrations of cortisol at 7 weeks old (QTLdb|Tvar:1-4069|Exp:2974|pig|Cari Park)

"Blood glucose level" {TraitID:241}
 >> fasting glucose level (QTLdb|Tvar:1-2795|Exp:2864|pig|Cari Park)

"Body circumference" {TraitID:7492}
 >> adult chest circumference (QTLdb|Tvar:1-3564|Exp:2903|goat|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2418|Exp:2822|goat|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2979|Exp:2877|goat|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-3570|Exp:2905|goat|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-3583|Exp:2912|goat|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-3915|Exp:2943|goat|Cari Park)
 >> chest circumference at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3263|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> chest circumference at 18 months (QTLdb|Tvar:1-3264|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> chest circumference at 6 months (QTLdb|Tvar:1-3262|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> chest girth (QTLdb|Tvar:1-3475|Exp:2893|goat|Cari Park)

"Body circumference" {TraitID:7493}
 >> abdominal circumference at 12 months (QTLdb|Tvar:1-2423|Exp:2780|sheep|Cari Park)
 >> abdominal circumference at 3 months (QTLdb|Tvar:1-2420|Exp:2780|sheep|Cari Park)
 >> abdominal circumference at 6 months (QTLdb|Tvar:1-2421|Exp:2780|sheep|Cari Park)
 >> abdominal circumference at 9 months (QTLdb|Tvar:1-2422|Exp:2780|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2436|Exp:2564|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2447|Exp:2760|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-3588|Exp:2915|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference at 100 days (QTLdb|Tvar:1-2440|Exp:2626|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference at 100 days (QTLdb|Tvar:1-2661|Exp:2849|sheep|Cari Park)
 >> chest circumference at 12 months (QTLdb|Tvar:1-2427|Exp:2780|sheep|Cari Park)

"Body circumference" {TraitID:7516}
 >> abdomen circumference (QTLdb|Tvar:1-2737|Exp:2856|cattle|Cari Park)
 >> abdominal size (QTLdb|Tvar:1-2619|Exp:2385|cattle|Cari Park)
 >> abdominal size at 12 months (QTLdb|Tvar:1-2617|Exp:2385|cattle|Cari Park)
 >> abdominal size at 18 months (QTLdb|Tvar:1-2618|Exp:2385|cattle|Cari Park)
 >> abdominal size at 6 months (QTLdb|Tvar:1-2616|Exp:2385|cattle|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2548|Exp:995|cattle|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2550|Exp:1005|cattle|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2552|Exp:1215|cattle|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2554|Exp:1385|cattle|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2562|Exp:1587|cattle|Cari Park)

"Body circumference" {TraitID:7517}
 >> abdominal circumference (QTLdb|Tvar:1-2623|Exp:1976|pig|Cari Park)
 >> abdominal circumference (QTLdb|Tvar:1-2626|Exp:2556|pig|Cari Park)
 >> abdominal circumference (QTLdb|Tvar:1-2628|Exp:2645|pig|Cari Park)
 >> abdominal circumference (QTLdb|Tvar:1-2641|Exp:2846|pig|Cari Park)
 >> abdominal circumference at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3613|Exp:2918|pig|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2625|Exp:1976|pig|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2627|Exp:2556|pig|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2629|Exp:2645|pig|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2631|Exp:889|pig|Cari Park)
 >> chest circumference (QTLdb|Tvar:1-2632|Exp:1675|pig|Cari Park)

"Body condition score" {TraitID:7377}
 >> body condition score at mating (QTLdb|Tvar:1-1537|Exp:2754|sheep|Cari Park)

"Body depth" {TraitID:1131}
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2546|Exp:2075|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2547|Exp:995|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2549|Exp:1005|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2551|Exp:1215|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2553|Exp:1385|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2557|Exp:1521|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2559|Exp:1607|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2563|Exp:1587|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2564|Exp:1737|cattle|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2565|Exp:110|cattle|Cari Park)

"Body depth" {TraitID:2195}
 >> chest depth at 18 weeks (QTLdb|Tvar:1-3945|Exp:2949|chicken|Cari Park)
 >> chest depth at 8 weeks (QTLdb|Tvar:1-3939|Exp:2949|chicken|Cari Park)

"Body depth" {TraitID:7201}
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2455|Exp:2827|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2545|Exp:2822|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3474|Exp:2893|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3573|Exp:2905|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3578|Exp:2909|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3581|Exp:2910|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3842|Exp:2936|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3916|Exp:2943|goat|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-4095|Exp:2989|goat|Cari Park)
 >> chest depth (adult) (QTLdb|Tvar:1-2544|Exp:2813|goat|Cari Park)

"Body depth" {TraitID:723}
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2624|Exp:1976|pig|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2639|Exp:2730|pig|Cari Park)

"Body depth" {TraitID:7494}
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2448|Exp:1789|sheep|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-2449|Exp:2660|sheep|Cari Park)
 >> chest depth (QTLdb|Tvar:1-3589|Exp:2915|sheep|Cari Park)
 >> chest depth at 9 months (QTLdb|Tvar:1-2450|Exp:2632|sheep|Cari Park)
 >> chest depth at weaning (QTLdb|Tvar:1-2451|Exp:2632|sheep|Cari Park)
 >> depth of chest (QTLdb|Tvar:1-4106|Exp:2995|sheep|Cari Park)

"Body height" {TraitID:121}
 >> back height (QTLdb|Tvar:1-1175|Exp:2730|pig|Cari Park)
 >> body height (QTLdb|Tvar:1-1174|Exp:2730|pig|Cari Park)
 >> body height at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3612|Exp:2918|pig|Cari Park)

"Body height" {TraitID:3293}
 >> body height (1 month) (QTLdb|Tvar:1-2529|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body height (2 months) (QTLdb|Tvar:1-2533|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body height (3 months) (QTLdb|Tvar:1-2537|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body height (6 months) (QTLdb|Tvar:1-2541|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body height (birth) (QTLdb|Tvar:1-2526|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body height at 100 days (QTLdb|Tvar:1-1123|Exp:2720|sheep|Cari Park)
 >> body height at 120 days (QTLdb|Tvar:1-1124|Exp:2720|sheep|Cari Park)
 >> body height at 120 days (QTLdb|Tvar:1-2650|Exp:2849|sheep|Cari Park)
 >> body height at 140 days (QTLdb|Tvar:1-1125|Exp:2720|sheep|Cari Park)
 >> body height at 140 days (QTLdb|Tvar:1-2651|Exp:2849|sheep|Cari Park)

"Body height" {TraitID:7326}
 >> 200-day height (QTLdb|Tvar:1-811|Exp:332|cattle|Cari Park)
 >> 400-day height (QTLdb|Tvar:1-810|Exp:332|cattle|Cari Park)
 >> back height (QTLdb|Tvar:1-2733|Exp:2856|cattle|Cari Park)
 >> back height (QTLdb|Tvar:1-2744|Exp:2858|cattle|Cari Park)
 >> body height (at withers) (QTLdb|Tvar:1-2576|Exp:980|cattle|Cari Park)
 >> body height (withers) (QTLdb|Tvar:1-2740|Exp:2858|cattle|Cari Park)
 >> body height at 12 months (QTLdb|Tvar:1-786|Exp:1237|cattle|Cari Park)
 >> body height at 12 months (QTLdb|Tvar:1-813|Exp:1243|cattle|Cari Park)
 >> body height at 12 months (QTLdb|Tvar:1-821|Exp:1230|cattle|Cari Park)
 >> body height at 18 months (QTLdb|Tvar:1-794|Exp:1347|cattle|Cari Park)

"Body height" {TraitID:7417}
 >> adult body height (QTLdb|Tvar:1-3563|Exp:2903|goat|Cari Park)
 >> body height (QTLdb|Tvar:1-2377|Exp:2814|goat|Cari Park)
 >> body height (QTLdb|Tvar:1-2388|Exp:2543|goat|Cari Park)
 >> body height (adult) (QTLdb|Tvar:1-2373|Exp:2813|goat|Cari Park)
 >> body height (at withers) (QTLdb|Tvar:1-3472|Exp:2893|goat|Cari Park)
 >> body height (weaner) (QTLdb|Tvar:1-2367|Exp:2813|goat|Cari Park)
 >> body height at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3260|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body height at 18 months (QTLdb|Tvar:1-3261|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body height at 6 months (QTLdb|Tvar:1-3259|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> height at hip cross (QTLdb|Tvar:1-2378|Exp:2814|goat|Cari Park)

"Body height" {TraitID:7639}
 >> height at the withers (QTLdb|Tvar:1-4213|Exp:2169|horse|Cari Park)
 >> height at the withers (QTLdb|Tvar:1-4218|Exp:2161|horse|Cari Park)
 >> height at withers (QTLdb|Tvar:1-4211|Exp:1311|horse|Cari Park)
 >> height at withers (QTLdb|Tvar:1-4216|Exp:1819|horse|Cari Park)
 >> wither height (QTLdb|Tvar:1-4214|Exp:1517|horse|Cari Park)
 >> withers height (QTLdb|Tvar:1-4212|Exp:1318|horse|Cari Park)
 >> withers height (QTLdb|Tvar:1-4215|Exp:1856|horse|Cari Park)
 >> withers height (QTLdb|Tvar:1-4217|Exp:2157|horse|Cari Park)
 >> withers height (QTLdb|Tvar:1-4219|Exp:2396|horse|Cari Park)
 >> withers height (QTLdb|Tvar:1-4220|Exp:2628|horse|Cari Park)

"Body length" {TraitID:1114}
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-784|Exp:1232|cattle|Cari Park)
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-796|Exp:1347|cattle|Cari Park)
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-802|Exp:1256|cattle|Cari Park)
 >> body length at 18 months (QTLdb|Tvar:1-788|Exp:1237|cattle|Cari Park)
 >> body length at 18 months (QTLdb|Tvar:1-803|Exp:1256|cattle|Cari Park)
 >> body length at 24 months (QTLdb|Tvar:1-797|Exp:1347|cattle|Cari Park)
 >> body length at 6 months (QTLdb|Tvar:1-781|Exp:1232|cattle|Cari Park)
 >> body length at 6 months (QTLdb|Tvar:1-787|Exp:1237|cattle|Cari Park)
 >> body length at 6 months (QTLdb|Tvar:1-795|Exp:1347|cattle|Cari Park)
 >> body length at birth (QTLdb|Tvar:1-497|Exp:364|cattle|Cari Park)

"Body length" {TraitID:112}
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3611|Exp:2918|pig|Cari Park)

"Body length" {TraitID:3294}
 >> body length (1 month) (QTLdb|Tvar:1-2530|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body length (2 months) (QTLdb|Tvar:1-2534|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body length (3 months) (QTLdb|Tvar:1-2538|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body length (6 months) (QTLdb|Tvar:1-2542|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body length (birth) (QTLdb|Tvar:1-2527|Exp:2842|sheep|Cari Park)
 >> body length at 100 days (QTLdb|Tvar:1-2655|Exp:2849|sheep|Cari Park)
 >> body length at 100 days (QTLdb|Tvar:1-48|Exp:2626|sheep|Cari Park)
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-1848|Exp:2780|sheep|Cari Park)
 >> body length at 120 days (QTLdb|Tvar:1-1127|Exp:2720|sheep|Cari Park)
 >> body length at 120 days (QTLdb|Tvar:1-2656|Exp:2849|sheep|Cari Park)

"Body length" {TraitID:7233}
 >> body length (adult) (QTLdb|Tvar:1-2369|Exp:2813|goat|Cari Park)
 >> body length at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3257|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body length at 18 months (QTLdb|Tvar:1-3258|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body length at 4 months (QTLdb|Tvar:1-2512|Exp:2836|goat|Cari Park)
 >> body length at 6 months (QTLdb|Tvar:1-3256|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body length at 8 months (QTLdb|Tvar:1-2513|Exp:2836|goat|Cari Park)
 >> body length index (QTLdb|Tvar:1-3844|Exp:2936|goat|Cari Park)

"Body slope length" {TraitID:2304}
 >> 12-week body slanting length (QTLdb|Tvar:1-1815|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 4-week body slanting length (QTLdb|Tvar:1-1813|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 8-week body slanting length (QTLdb|Tvar:1-1814|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> body oblique length at 18 weeks (QTLdb|Tvar:1-3942|Exp:2949|chicken|Cari Park)
 >> body oblique length at 8 weeks (QTLdb|Tvar:1-3940|Exp:2949|chicken|Cari Park)

"Body weight (weaning)" {TraitID:1063}
 >> weaning weight (maternal) (QTLdb|Tvar:1-2147|Exp:2759|cattle|RENE CALDERON-CHAGOYA)

"Body weight gain" {TraitID:7325}
 >> average daily body weight gain (QTLdb|Tvar:1-4180|Exp:3019|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 0-1 week (QTLdb|Tvar:1-731|Exp:2499|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 0-4 weeks (QTLdb|Tvar:1-733|Exp:2499|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 0-5 weeks (QTLdb|Tvar:1-736|Exp:1489|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 10-11 weeks (QTLdb|Tvar:1-771|Exp:351|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 10-15 weeks (QTLdb|Tvar:1-738|Exp:1489|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 10-15 weeks (QTLdb|Tvar:1-767|Exp:1849|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 105-119 days (QTLdb|Tvar:1-748|Exp:783|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 119-133 days (QTLdb|Tvar:1-749|Exp:783|chicken|Cari Park)
 >> body weight gain, 147-161 days (QTLdb|Tvar:1-750|Exp:783|chicken|Cari Park)

"Body weight" {TraitID:1404}
 > 205-day (weaning) body weight (QTLdb|Tvar:1-1592|Exp:754|cattle|Cari Park)
 > 205-day (weaning) body weight (QTLdb|Tvar:1-1593|Exp:754|cattle|Cari Park)
 > 205-day (weaning) weight (QTLdb|Tvar:1-1597|Exp:1146|cattle|Cari Park)
 > 205-day (weaning) weight (QTLdb|Tvar:1-1598|Exp:1146|cattle|Cari Park)
 > 205-day adjusted weaning weight (QTLdb|Tvar:1-1619|Exp:1811|cattle|Cari Park)
 > 205-day adjusted weaning weight (QTLdb|Tvar:1-1620|Exp:1811|cattle|Cari Park)
 >> Birth Weight (QTLdb|Tvar:1-1587|Exp:2759|cattle|RENE CALDERON-CHAGOYA)
 > adjusted weaning weight (QTLdb|Tvar:1-1617|Exp:1807|cattle|Cari Park)
 > adjusted weaning weight (QTLdb|Tvar:1-1618|Exp:1807|cattle|Cari Park)
 > adjusted weaning weight (205 d) (QTLdb|Tvar:1-1624|Exp:2425|cattle|Cari Park)

"Body weight" {TraitID:2042}
 >> 10-week weight (QTLdb|Tvar:1-1805|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 12-week weight (QTLdb|Tvar:1-1806|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 12th week body weight (QTLdb|Tvar:1-4140|Exp:3005|chicken|Cari Park)
 >> 17th week body weight (QTLdb|Tvar:1-4141|Exp:3005|chicken|Cari Park)
 >> 4-week weight (QTLdb|Tvar:1-1802|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 6-week weight (QTLdb|Tvar:1-1803|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> 8-week weight (QTLdb|Tvar:1-1804|Exp:2774|chicken|Cari Park)
 >> body weight a 70 days (QTLdb|Tvar:1-354|Exp:1024|chicken|Cari Park)
 >> body weight at 1 day (QTLdb|Tvar:1-159|Exp:347|chicken|Cari Park)
 >> body weight at 1 day (QTLdb|Tvar:1-208|Exp:461|chicken|Cari Park)

"Body weight" {TraitID:3156}
 > adult weight (QTLdb|Tvar:1-2385|Exp:2818|sheep|Cari Park)
 > adult weight (QTLdb|Tvar:1-2386|Exp:2818|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-1789|Exp:2770|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-2380|Exp:2818|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-2973|Exp:2873|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-3917|Exp:2945|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-4044|Exp:2966|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-4119|Exp:2998|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-4133|Exp:3004|sheep|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-4154|Exp:3008|sheep|Cari Park)

"Body weight" {TraitID:564}
 >> average birth weight (QTLdb|Tvar:1-1180|Exp:2732|pig|Cari Park)
 >> average birth weight (QTLdb|Tvar:1-1451|Exp:2738|pig|Cari Park)
 >> average birth weight (QTLdb|Tvar:1-3927|Exp:2947|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-1538|Exp:2755|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-3649|Exp:2932|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-4011|Exp:2549|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-541|Exp:12|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-546|Exp:62|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-549|Exp:588|pig|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-555|Exp:1330|pig|Cari Park)

"Body weight" {TraitID:7290}
 >> adult body weight (QTLdb|Tvar:1-3562|Exp:2903|goat|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-3252|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> birth weight (QTLdb|Tvar:1-57|Exp:2627|goat|Cari Park)
 >> body weight at 12 months (QTLdb|Tvar:1-3254|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body weight at 18 months (QTLdb|Tvar:1-3255|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body weight at 4 months (QTLdb|Tvar:1-2506|Exp:2836|goat|Cari Park)
 >> body weight at 6 months (QTLdb|Tvar:1-3253|Exp:2887|goat|Cari Park)
 >> body weight at 8 months (QTLdb|Tvar:1-2507|Exp:2836|goat|Cari Park)
 >> weaning weight (QTLdb|Tvar:1-102|Exp:2627|goat|Cari Park)
 >> yearling weight (QTLdb|Tvar:1-103|Exp:2627|goat|Cari Park)

"Body width" {TraitID:3317}
 >> shoulder width (QTLdb|Tvar:1-3590|Exp:2915|sheep|Cari Park)
 >> width of back (QTLdb|Tvar:1-2458|Exp:2831|sheep|Cari Park)
 >> width of back (QTLdb|Tvar:1-4107|Exp:2995|sheep|Cari Park)

"Calf mortality" {TraitID:7150}
 >> pre-weaning calf mortality (QTLdb|Tvar:1-4235|Exp:3051|cattle|Cari Park)

"Calf size" {TraitID:1168}
 >> maternal calf size (QTLdb|Tvar:1-1733|Exp:281|cattle|Cari Park)
 >> maternal calf size, first lactation (QTLdb|Tvar:1-1736|Exp:803|cattle|Cari Park)
 >> maternal calf size, first lactation (QTLdb|Tvar:1-1745|Exp:1333|cattle|Cari Park)
 >> maternal calf size, second or later lactation (QTLdb|Tvar:1-1748|Exp:1333|cattle|Cari Park)

"Calving ease" {TraitID:1073}
 >> calving ease (maternal) (QTLdb|Tvar:1-1727|Exp:1968|cattle|Cari Park)
 >> calving ease (maternal) (QTLdb|Tvar:1-1740|Exp:1208|cattle|Cari Park)
 >> calving ease (maternal) (QTLdb|Tvar:1-1741|Exp:239|cattle|Cari Park)
 >> calving ease (maternal, first parity) (QTLdb|Tvar:1-1716|Exp:1837|cattle|Cari Park)
 >> calving ease daughters (QTLdb|Tvar:1-1749|Exp:280|cattle|Cari Park)
 >> calving ease maternal (QTLdb|Tvar:1-1731|Exp:523|cattle|Cari Park)
 >> daughter calving ease (QTLdb|Tvar:1-1718|Exp:1274|cattle|Cari Park)
 >> direct calving ease (QTLdb|Tvar:1-4084|Exp:2986|cattle|Cari Park)
 >> direct calving ease at first calving (QTLdb|Tvar:1-1725|Exp:1969|cattle|Cari Park)
 >> direct calving ease at later calvings (QTLdb|Tvar:1-1726|Exp:1969|cattle|Cari Park)

"Calving interval" {TraitID:1074}
 >> first calving interval (QTLdb|Tvar:1-141|Exp:2566|cattle|Cari Park)

"Cannon bone circumference" {TraitID:7234}
 >> cannon circumference (adult) (QTLdb|Tvar:1-2370|Exp:2813|goat|Cari Park)
 >> cannon circumference (weaner) (QTLdb|Tvar:1-2368|Exp:2813|goat|Cari Park)
 >> cannon circumference index (QTLdb|Tvar:1-3845|Exp:2936|goat|Cari Park)

"Carcass length" {TraitID:75}
 >> carcass length (QTLdb|Tvar:1-2208|Exp:2800|pig|Cari Park)
 >> carcass oblique length (QTLdb|Tvar:1-1003|Exp:2680|pig|Cari Park)
 >> carcass oblique length (QTLdb|Tvar:1-2209|Exp:2800|pig|Cari Park)
 >> carcass straight length (QTLdb|Tvar:1-1002|Exp:2680|pig|Cari Park)

"Carcass temperature" {TraitID:7361}
 >> carcass temperature (24 hr post-mortem) (QTLdb|Tvar:1-1188|Exp:223|pig|Cari Park)
 >> carcass temperature (24 hr post-mortem) (QTLdb|Tvar:1-1190|Exp:1118|pig|Cari Park)
 >> carcass temperature (45 minutes post-mortem) (QTLdb|Tvar:1-1189|Exp:223|pig|Cari Park)
